ダウの犬戦略は簡単かつ市場平均と戦えるポートフォリオ!
名前の通り、アメリカ発祥の投資法です。
成績も再現性も高いので、この運用手法は好まれています。
運用方法は以下の通りです。
対象銘柄はダウ平均を構成する30銘柄です。
① 年末(12月31日)に30銘柄を配当利回りが高い順に並べる
② 上位10社を購入し、翌年の年末まで保有する
③ ①を繰り返し、また投資する
この通り、単純・簡単ですよね。
米国株は1株から購入できるので再現は容易ですね。
羨ましい投資環境です。
米国版ダウの犬2021リスト
2021年度のダウの犬リスト(米国版)は以下の通りです。
アムジェン(AMGN)がランクインですね。
順位 | 企業名 | ティッカー | 利回り | |
---|---|---|---|---|
1 | シェブロン | CVX | エネルギー | 6.11% |
2 | アイビーエム | IBM | 情報通信 | 5.18% |
3 | ダウ・ケミカル | DOW | 素材 | 5.05% |
4 | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス |
WBA | ヘルスケア | 4.69% |
5 | ベライゾン | VZ | 情報通信 | 4.27% |
6 | スリーエム | MMM | 資本財 | 3.36% |
7 | シスコシステムズ | CSCO | 情報通信 | 3.22% |
8 | メルク | MRK | ヘルスケア | 3.18% |
9 | アムジェン | AMGN | ヘルスケア | 3.06% |
10 | コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | 3.60% |
ちなみに2020年度のダウの犬リストは以下の通りです。
エクソンがダウから除外されましたね。
こうしてみると銘柄が大して変わってないですね。
毎年のことではあるのですが・・・。
銘柄 | ティッカー | 配当利回り |
---|---|---|
ダウ・ケミカル | DOW | 6.79% |
エクソンモービル | XOM | 7.38% |
アイビーエム | IBM | 5.35% |
ベライゾン | VZ | 4.35% |
シェブロン | CVX | 5.59% |
ファイザー | PFE | 4.50% |
スリーエム | MMM | 3.80% |
ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス |
WBA | 4.42% |
シスコシステムズ | CSCO | 3.20% |
コカ・コーラ | KO | 3.60% |
日本版ダウの犬2021リスト
日本版のダウの犬リストは以下の通りです。
こちらも毎年ほぼ変わらないメンバーたちです。
順位 | 企業名 | セクター | 利回り |
---|---|---|---|
1 | 日本たばこ産業 | 食品 | 7.53% |
2 | 三井住友FG | 金融 | 5.45% |
3 | みずほFG | 金融 | 5.28% |
4 | 三菱UFJ | 金融 | 5.14% |
5 | 三菱商事 | 商社 | 5.10% |
6 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4.87% |
7 | 東京海上HD | 保険 | 4.27% |
8 | 三井物産 | 商社 | 4.03% |
9 | キヤノン | 情報通信 | 4.01% |
10 | KDDI | 情報通信 | 3.75% |
ちなみに2020年のリストは以下の通りです。
ほぼ固定メンバーですが、NTTドコモがNTT本体に吸収されたので
姿を消しましたね。代わりにキヤノンがメンバー入りです。
順位 | 企業名 | セクター | 利回り |
---|---|---|---|
1 | 日本たばこ産業 | 食品 | 5.45% |
2 | 東京海上 | 金融 | 4.64% |
3 | 三井物産 | 商社 | 4.55% |
4 | みずほFG | 金融 | 4.29% |
5 | 三井住友FG | 金融 | 4.27% |
6 | NTTドコモ | 情報通信 | 4.22% |
7 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4.04% |
8 | 三菱商事 | 商社 | 4.00% |
9 | 三菱UFJ | 金融 | 3.80% |
10 | KDDI | 情報通信 | 3.72% |
株式投資の基本を忘れない
株式投資の基本は「安く買う」ことです。
投資先企業の実力と株価を勘案して投資するかを決めましょう。
基本的な指標としてはPER(株価収益率)があります。
基本の基本ですが、シンプル故に最も優秀であると個人的には思っています。